<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>le blog de la stratégie, des partenariats avec les entreprises et du financement des associations</title>
	<atom:link href="http://partasso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://partasso.com</link>
	<description>Les approches dominantes de la RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) sont tellement déconnectées des affaires qu’elles privent les entreprises de la plupart des plus grandes opportunités de contribuer à l’intérêt général. Si, au contraire, les sociétés s’attelaient à analyser leurs perspectives de responsabilité sociale en utilisant les même grilles qui guident leurs principaux choix commerciaux, elles découvriraient que la RSE peut être beaucoup plus qu’un coût, une contrainte ou une action caritative – Elle peut être source d’opportunités, d’innovation et d’avantage compétitif. M. Porter et R. Kramer, Harvard Business Review</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 17:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='partasso.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>le blog de la stratégie, des partenariats avec les entreprises et du financement des associations</title>
		<link>http://partasso.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://partasso.com/osd.xml" title="le blog de la stratégie, des partenariats avec les entreprises et du financement des associations" />
	<atom:link rel='hub' href='http://partasso.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un plan stratégique ?</title>
		<link>http://partasso.com/2011/11/12/quest-ce-quun-plan-strategique/</link>
		<comments>http://partasso.com/2011/11/12/quest-ce-quun-plan-strategique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>partasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pour les associations]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexion stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[mécénat]]></category>
		<category><![CDATA[métier]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat association entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[partenariats entreprises associations]]></category>
		<category><![CDATA[plan stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partasso.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[source (licence creative commons) : http://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4792500691/sizes/m/in/photostream/ Que ce soit pour l&#8217;entreprise ou l&#8217;association, les dirigeants se retrouvent souvent à ce qu&#8217;on leur demande un &#171;&#160;plan stratégique&#160;&#187; afin de pouvoir comprendre et appuyer leurs actions. Mais il n&#8217;est pas toujours évident d&#8217;en produire un si l&#8217;on a pas reçu un minimum d&#8217;information ou de formation sur [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=partasso.com&#038;blog=19571261&#038;post=307&#038;subd=partasso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partasso.com/2011/11/12/quest-ce-quun-plan-strategique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a87e2c45cc9baa1e80c49b3edc593adf?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">partasso</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://partasso.files.wordpress.com/2011/11/escaliers.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Old stone steps through thick green vegetation</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Colloque sur les relations ONG entreprises le 25 novembre 2011 à Annemasse (74)</title>
		<link>http://partasso.com/2011/10/16/colloque-sur-les-relations-ong-entreprises-le-25-novembre-2011-a-annemasse-74/</link>
		<comments>http://partasso.com/2011/10/16/colloque-sur-les-relations-ong-entreprises-le-25-novembre-2011-a-annemasse-74/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>partasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[mécénat]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat association entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partasso.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les informations ici A l&#8217;heure où les entreprises s&#8217;engagent de plus en plus vers la Responsabilité Social des Entreprises et où les ONG sont à la recherche de nouvelles ressources (financières, humaines, techniques et stratégiques), il nous a semblé intéressant de réunir les acteurs de la Société civile et du secteur privé pour une journée [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=partasso.com&#038;blog=19571261&#038;post=277&#038;subd=partasso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partasso.com/2011/10/16/colloque-sur-les-relations-ong-entreprises-le-25-novembre-2011-a-annemasse-74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a87e2c45cc9baa1e80c49b3edc593adf?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">partasso</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://partasso.files.wordpress.com/2011/10/logo_ca_annemasse.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Logo_CA_Annemasse</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Evolution du marché du mécénat des entreprises</title>
		<link>http://partasso.com/2011/10/16/evolution-du-marche-du-mecenat-des-entreprises/</link>
		<comments>http://partasso.com/2011/10/16/evolution-du-marche-du-mecenat-des-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>partasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le métier de collecteur de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mécénat]]></category>
		<category><![CDATA[montant]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat association entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partasso.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Loi1901.com reprend sur son site les principaux chiffres du mécénat des entreprises dont ont bénéficié principalement les associations de 2004 à 2010. Les chiffres sont en millions d&#8217;euros. &#160; On constate donc que contrairement au mécénat dans son ensemble (tous types de dons confondus), les dons des entreprises dans le domaine ont continué d&#8217;augmenter depuis [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=partasso.com&#038;blog=19571261&#038;post=269&#038;subd=partasso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partasso.com/2011/10/16/evolution-du-marche-du-mecenat-des-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a87e2c45cc9baa1e80c49b3edc593adf?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">partasso</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://partasso.files.wordpress.com/2011/10/graph-evolution-dc3a9penses-entreprises-mc3a9cc3a9nat1.png" medium="image">
			<media:title type="html">graph evolution dépenses entreprises mécénat</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est quoi &#171; être transparent &#187;, pour une association ?</title>
		<link>http://partasso.com/2011/10/01/cest-quoi-etre-transparent-pour-une-association/</link>
		<comments>http://partasso.com/2011/10/01/cest-quoi-etre-transparent-pour-une-association/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>partasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution d'un dossier de partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic / évaluation des associations]]></category>
		<category><![CDATA[Outils de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pour les associations]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[mécénat]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat association entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partasso.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Observatoire KPMG, dans un rapport nommé &#171;&#160;transparence et association&#160;&#187; a tenté de répondre à cette question. Celui-ci est riche d&#8217;enseignement. Il s&#8217;agit ici de diffuser les trois principales grilles de lecture utilisées par KPMG pour évaluer la transparence des associations qu&#8217;elles accompagnement. L&#8217;étude complète est consultable sur le site de KMPG ici Première grande question [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=partasso.com&#038;blog=19571261&#038;post=259&#038;subd=partasso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partasso.com/2011/10/01/cest-quoi-etre-transparent-pour-une-association/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a87e2c45cc9baa1e80c49b3edc593adf?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">partasso</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://partasso.files.wordpress.com/2011/10/transparence-association.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">transparence association</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://partasso.files.wordpress.com/2011/10/gouvernance-association.png" medium="image">
			<media:title type="html">gouvernance association</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://partasso.files.wordpress.com/2011/10/information-financiere-association.png" medium="image">
			<media:title type="html">information financiere association</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://partasso.files.wordpress.com/2011/10/evalutation-association.png" medium="image">
			<media:title type="html">evalutation association</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Comment évaluer l&#8217;efficience d&#8217;un don à une association ?</title>
		<link>http://partasso.com/2011/09/17/comment-evaluer-lefficience-dun-don-a-une-association/</link>
		<comments>http://partasso.com/2011/09/17/comment-evaluer-lefficience-dun-don-a-une-association/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>partasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic / évaluation des associations]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[efficience]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[mécénat]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat association entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partasso.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Le site charitynavigator.org s&#8217;est donné pour mission exclusive d&#8217;évaluer l&#8217;efficience des dons effectués aux associations caritatives des Etats-Unis. Par ailleurs, ils nous rélèvent quels principes ils utilisent afin de déterminer et noter dans quel mesure un don est bien utilisé ou pas par telle ou telle association. L&#8217;efficience est la qualité d&#8217;un rendement permettant de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=partasso.com&#038;blog=19571261&#038;post=249&#038;subd=partasso&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partasso.com/2011/09/17/comment-evaluer-lefficience-dun-don-a-une-association/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/a87e2c45cc9baa1e80c49b3edc593adf?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">partasso</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://partasso.files.wordpress.com/2011/09/graphe_kwh.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">évaluation énergétique</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
